截止5月23日,湖北省工商聯直屬會員企業及員工和工商聯干部捐款捐物3239.93377萬元。
湖北省工商聯直屬會員企業抗震救災捐贈統計
單位及姓名 | 額度(價值) | 說明 |
新冠投資集團有限公司 | 50萬元 | 通過省工商聯 |
九州通集團有限公司 | 220萬元 | 藥品(直接送往災區) |
湖北新世紀房地產開發有限公司 | 21萬元 | 20萬元通過省工商聯,1萬元通過省政協 |
國想電力科技股份有限公司 | 20萬元 | 通過省工商聯 |
武漢市鵬凌集團有限公司 | 32.765萬元 | 14日下午省工商聯會長會議現場捐20萬元.職工捐款2.765萬元,通過省政協捐10萬元 |
紅桃K集團股份有限公司 | 100萬元 | 藥品 |
武漢市金福盛酒店管理有限公司 | 3.3135萬元 | 董事長詹永健個人捐3萬元,職工捐3135元 |
湖北吉利食品有限公司 | 23.592萬元 | 20.592萬元吉利素餅,3萬元的婦女用品,火車托運四川德陽 |
武漢陽慷醫藥有限公司 | 50萬元 | 藥品(通過四川省衛生廳) |
湖北天立工程項目咨詢有限公司 | 4.2萬元 | 通過省工商聯2萬元,湖北省四川商會1.7萬元,職工0.5萬元.另組織12人獻血. |
省工商聯執委羅洪林 | 4000元 | 通過省工商聯 |
省工商聯直屬會員企業吳樹鵬 | 3200元 | 通過省工商聯 |
武漢楚天激光集團股份有限公司 | 10萬元 | 東湖高新技術區 |
勁牌有限公司 | 828.5萬元 | 紅十字會先捐100萬元,后追加500萬元,職工捐28.5萬元,下屬單位捐200萬元。 |
百步亭集團有限公司 | 110萬元 | 通過武漢紅十字會捐10萬元,通過賑災晚會捐100萬元,擬在災區援建希望小學一座。 |
武漢卓爾企業集團有限公司 | 110萬元 | 武漢紅十字會100萬元,空軍某部10萬元。 |
湖北枝江酒業股份有限公司 | 80萬元 | 單位捐55萬元, 蔣紅星個人捐10萬元,職工捐15萬元. |
湖北福星科技股份有限公司 | 450萬元 | 其中,董事長譚功炎交納特殊黨費10萬元,企業黨員40萬元,企業捐款400萬元 |
武漢宏宇實業有限責任公司 | 20萬元 | 湖北省四川商會 |
武漢弘博集團有限責任公司 | 10萬元 | 教育部門 |
湖北聯誼實業集團有限公司 | 22.4735萬元 | 向省慈善總會,單位20萬元,職工2,4735萬元 |
武漢愛帝集團有限公司 | 330萬元 | 武漢市慈善總會 |
武漢博大房地產開發公司 | 20萬元 | 武漢市慈善總會 |
武漢中原實業集團 | 20萬元 | 湖北省慈善總會 |
寶業集團湖北有限公司 | 28.8萬元 | 武漢紅十字會 |
四環生物產業集團有限公司 | 138.474萬元 | 陳軍個人捐20萬元,四環生物職工捐5300元,單位捐藥品價值5萬元;海物生物捐價值111萬元的藥品,總裁個人捐款1萬元,職工捐款9440元. |
武漢華南置業集團有限公司 | 36.0958萬元 | 單位向武漢紅十字會捐10萬元,市場個體經營者和集團職工向武漢市慈善總會捐26.0958萬元. |
絲寶集團 | 200萬元(港幣) | 通過省政協 |
均瑤集團有限公司 | 100萬元 | 通過省政協 |
湖北正大中原建設工程有限公司 | 100萬元 | 通過省慈善總會 |
武漢致盛集團有限公司 | 100萬元 | 通過賑災晚會 |
累計 | 3239.93377萬元 |
(轉自《湖北省工商聯網站》)